Cliquez sur un pictogramme pour aller directement à la rubrique le concernant.
Ce médicament n'appartient à aucun groupe générique
Solution (Composition pour 1 ml)
3,3 mg
Les libellés affichés ci-dessous ne sont que des résumés ou extraits issus des avis rendus par la Commission de la Transparence.
Seul l'avis complet de la Commission de la Transparence fait référence.
Cet avis est consultable à partir du lien "Avis du jj/mm/aaaa" ou encore sur demande auprès de la HAS . Les avis et synthèses d'avis contiennent un paragraphe sur la place du médicament dans la stratégie thérapeutique.
| Valeur du SMR | Avis | Motif de l'évaluation | Résumé de l'avis |
|---|---|---|---|
| Modéré | Avis du 19/07/2023 | Réévaluation suite à résultats étude post-inscript | Le service médical rendu par OMNITROPE (somatropine) : est modéré dans lindication du retard de croissance (taille actuelle < -3 DS et taille des parents ajustée < -1 DS) chez les enfants nés petits pour lâge gestationnel avec un poids et/ou une taille de naissance < -2 DS, nayant pas rattrapé leur retard de croissance (vitesse de croissance < 0 DS au cours de la dernière année) à lâge de 4 ans ou plus, reste modéré dans le traitement substitutif des adultes présentant un déficit somatotrope sévère. |
| Faible | Avis du 22/01/2014 | Inscription (CT) | Le service médical rendu par OMNITROPE est faible chez les enfants nés petits pour lâge gestationnel avec un poids et/ou une taille de naissance < - 2 DS, n'ayant pas rattrapé leur retard de croissance (vitesse de croissance < 0 DS au cours de la dernière année) à l'âge de 4 ans ou plus et dont le retard de croissance (taille actuelle) est inférieur ou égal à - 3 DS et taille parentale ajustée < -1 DS. |
| Important | Avis du 22/01/2014 | Inscription (CT) | Le service médical rendu par OMNITROPE est important dans : le déficit somatotrope de lenfant le syndrome de Turner, linsuffisance rénale chronique, le syndrome de Prader Willi. |
| Modéré | Avis du 22/01/2014 | Inscription (CT) | Le service médical rendu par OMNITROPE est modéré dans le déficit somatotrope de ladulte. |
| Faible | Avis du 03/10/2012 | Renouvellement d'inscription (CT) | Le service médical rendu par cette spécialité reste faible chez les enfants nés petits pour l'âge gestationnel avec un poids et/ou une taille de naissance < - 2 DS, n'ayant pas rattrapé leur retard de croissance (vitesse de croissance < 0 DS au cours de la dernière année) à l'âge de 4 ans ou plus et dont le retard de croissance (taille actuelle) est inférieur ou égal à - 3 DS et taille parentale ajustée < -1 DS. |
| Important | Avis du 03/10/2012 | Renouvellement d'inscription (CT) | Le service médical rendu par cette spécialité reste important dans le syndrome de Turner, dans l'insuffisance rénale chronique, dans le syndrome de Prader Willi et chez les enfants ayant un déficit en GH. |
| Modéré | Avis du 03/10/2012 | Renouvellement d'inscription (CT) | Le service médical rendu par cette spécialité reste modéré chez les adultes ayant un déficit en GH. |
| Modéré | Avis du 19/07/2023 | Réévaluation suite à résultats étude post-inscript | Le service médical rendu par OMNITROPE (somatropine) : est modéré dans lindication du retard de croissance (taille actuelle < -3 DS et taille des parents ajustée < -1 DS) chez les enfants nés petits pour lâge gestationnel avec un poids et/ou une taille de naissance < -2 DS, nayant pas rattrapé leur retard de croissance (vitesse de croissance < 0 DS au cours de la dernière année) à lâge de 4 ans ou plus, reste modéré dans le traitement substitutif des adultes présentant un déficit somatotrope sévère. |
| Faible | Avis du 22/01/2014 | Inscription (CT) | Le service médical rendu par OMNITROPE est faible chez les enfants nés petits pour lâge gestationnel avec un poids et/ou une taille de naissance < - 2 DS, n'ayant pas rattrapé leur retard de croissance (vitesse de croissance < 0 DS au cours de la dernière année) à l'âge de 4 ans ou plus et dont le retard de croissance (taille actuelle) est inférieur ou égal à - 3 DS et taille parentale ajustée < -1 DS. |
| Important | Avis du 22/01/2014 | Inscription (CT) | Le service médical rendu par OMNITROPE est important dans : le déficit somatotrope de lenfant le syndrome de Turner, linsuffisance rénale chronique, le syndrome de Prader Willi. |
| Modéré | Avis du 22/01/2014 | Inscription (CT) | Le service médical rendu par OMNITROPE est modéré dans le déficit somatotrope de ladulte. |
| Faible | Avis du 03/10/2012 | Renouvellement d'inscription (CT) | Le service médical rendu par cette spécialité reste faible chez les enfants nés petits pour l'âge gestationnel avec un poids et/ou une taille de naissance < - 2 DS, n'ayant pas rattrapé leur retard de croissance (vitesse de croissance < 0 DS au cours de la dernière année) à l'âge de 4 ans ou plus et dont le retard de croissance (taille actuelle) est inférieur ou égal à - 3 DS et taille parentale ajustée < -1 DS. |
| Important | Avis du 03/10/2012 | Renouvellement d'inscription (CT) | Le service médical rendu par cette spécialité reste important dans le syndrome de Turner, dans l'insuffisance rénale chronique, dans le syndrome de Prader Willi et chez les enfants ayant un déficit en GH. |
| Modéré | Avis du 03/10/2012 | Renouvellement d'inscription (CT) | Le service médical rendu par cette spécialité reste modéré chez les adultes ayant un déficit en GH. |
Les libellés affichés ci-dessous ne sont que des résumés ou extraits issus des avis rendus par la Commission de la Transparence.
Seul l'avis complet de la Commission de la Transparence fait référence.
Cet avis est consultable à partir du lien "Avis du jj/mm/aaaa" ou encore sur demande auprès de la HAS . Les avis et synthèses d'avis contiennent un paragraphe sur la place du médicament dans la stratégie thérapeutique.
| Valeur de l'ASMR | Avis | Motif de l'évaluation | Résumé de l'avis |
|---|---|---|---|
| V (Inexistant) | Avis du 19/07/2023 | Réévaluation suite à résultats étude post-inscript | La Commission considère que les nouvelles données ne sont pas susceptibles de modifier les conclusions précédentes sur lamélioration du service médical rendu dOMNITROPE (somatropine) dans les indications du retard de croissance de lenfant né petit pour lâge gestationnel et du déficit sévère en hormone de croissance (GH) de ladulte (ASMR V par rapport à GENOTONORM (somatropine)). |
| V (Inexistant) | Avis du 22/01/2014 | Inscription (CT) | Ces spécialités sont des compléments de gamme qui napportent pas damélioration du service médical rendu (ASMR V, inexistante) par rapport aux autres présentations déjà inscrites. |
| V (Inexistant) | Avis du 18/07/2007 | Inscription (CT) | Cette spécialité est un complément de gamme qui napporte pas damélioration du service médical rendu. |
| V (Inexistant) | Avis du 19/07/2023 | Réévaluation suite à résultats étude post-inscript | La Commission considère que les nouvelles données ne sont pas susceptibles de modifier les conclusions précédentes sur lamélioration du service médical rendu dOMNITROPE (somatropine) dans les indications du retard de croissance de lenfant né petit pour lâge gestationnel et du déficit sévère en hormone de croissance (GH) de ladulte (ASMR V par rapport à GENOTONORM (somatropine)). |
| V (Inexistant) | Avis du 22/01/2014 | Inscription (CT) | Ces spécialités sont des compléments de gamme qui napportent pas damélioration du service médical rendu (ASMR V, inexistante) par rapport aux autres présentations déjà inscrites. |
| V (Inexistant) | Avis du 18/07/2007 | Inscription (CT) | Cette spécialité est un complément de gamme qui napporte pas damélioration du service médical rendu. |